Con una excelente demostración de la monta a mujeriegas, llegó la escaramuza “El Tulipán” de Querétaro este jueves por la tarde para tomar la segunda posición en la clasificación al obtener 315.66, en el Rancho Santa María donde se vive desde el pasado día 26 la fiesta del LXX Congreso y Campeonato Nacional Charro, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Con los charros, Huichapan fue el triunfador con 290 bonos, pro lejos de la segunda ronda, por 253 de La Noria “Vallarta” y 172 La Noria” “Victoria”, ambas de California.
Regresando con las damas, luciendo un bello traje de Adelita en color blanco con bordados en color turquesa y su reboso en rosa. Las puntas presentadas por Gabriela Domínguez y Norma Contreras, acumulando 23, en infracciones el equipo 60.33
Escaramuzas
- Charra del Pedregal | 325.50 pts
- El Tulipán de Querétaro | 315.66 pts
- Charra de Tuitán | 310.66 pts
- Perla de Occidente «Plata» | 310.50 pts
- Mexiquense | 309.33 pts
- Charra Oro de Durango | 308.83 pts
- Santa María de Chihuahua | 307.33 pts
- Rancho El Portizuelo | 307.00 pts
- Media Luna de Río Verde | 306.83 pts
- Las Amapolitas de Querétaro | 306.00 pts
- Regionales de Tecozautla | 305.33 pts
- Palomas del Rodeo | 304.83 pts
- Rancho Los Olivos | 303.50 pts
- Santa María de Yucatán | 302.83 pts
- Rancho El Tepeyac | 302.50 pts
- Amazonas del Humaya | 302.00 pts
- Adelitas de Texmelucan «Tradicional» | 301.00 pts
- Alazanas de Progreso | 300.66 pts
- Espigas de Apan | 299.66 pts
- Charra de La Lagun| 298.50 pts
- Hacienda El Trébol | 297.83 pts
- Flor de San Juan | 297.00 pts
- Charra de Chiapas | 296.00 pts
- Charra del Vergel | 295.66 pts
- Villa del Carbón | 294.33 pts
- Tlaxcallan | 294.00 pts
- La Guadalupana de Tejas | 293.83 pts
- Rancho La Joya | 293.16 pts
- Tequila Hacienda Vieja | 292.83 pts (-70.66)
- Las Alondras de Veracruz | 292.83 pts (-71.66)
- Hacienda El Nogal | 292.83 pts (-85.66)
- Flor de Peña | 292.66 pts
- Ixquelotla | 292.66 pts
- Charra de Tecomán «A» | 292.50 pts
- Palma Delgadita | 291.33 pts
- Cihualpilli | 286.83 pts
- Zac-Beh | 286.50 pts
- Real de Montecristo | 284.66 pts
- Arenitas de Jalisco | 284.50 pts
- Rayenari de Arizona | 283.83 pts
- Charra de Puebla | 282.00 pts
- Arrieras de Rincón de Romos | 279.83 pts
- Yaotlalli de Yautepec | 278.66 pts
- Charra de Morante | 278.50 pts
- La Guadalupana de Tabasco | 277.66 pts
- Rancho Ximoayán | 273.33 pts
- Realeza Campirana | 270.00 pts
- Triana de Aguascalientes | 263.16 pts
- Agraristas del Valle | 261.50 pts
- Amazonas de Rancho Ochoa | 260.50 pts
- La Cruz de Culiacán | 258.00 pts
- Reencuentro Sanmarqueño | 256.33 pts
- Alazanas de Reynosa | 254.83 pts
- Rancho La Merced | 244.00 pts
- Fiesta Mexicana | 241.50 pts
- Real del Valle de Pico Rivera | 237.00 pts
- Alteñitas de Guadalajara «B» | 235.66 pts
- Tehueques de Ciudad Juárez | 234.16 pts
- Regionales de Xalapa | 230.66 pts
- Flor de Aguileña | 208.50 pts
Con el fondo musical de “Violín Huapango” presentan sus 12 ejercicios en su rutina, inician con el jazmín, la rosa, el alcatraz, el girasol en giros, el clavel en agrupación, viene una escalera para continuar con el abanico, la gardenia, la margarita, el cruce y el tulipán.
Instruidas Por Miguel García, el resto de las integrantes son: Alejandra Correa, Lourdes Cabal, María José Domínguez, Amanda Ocampo, Alma Adriana Cardoso y Alejandra Ximénez.
RANCHO LOS OLIVOS DE JALISCO 303.5
Del estado anfitrión del Nacional Charro, llegó la participación de la escaramuza Rancho los Olivos, para finalizar con 303.5, en puntas 13.5 presentadas por Fabiola Álvarez y Alejandra Fernández, en infracciones 63.
Portando un bello traje de Adelita donde resaltaban los colores de nuestro lábaro patrio, con la bella melodía de “Viva Veracruz” presentan sus doce ejercicios obligatorios, comienzan con el pandero, la guitarra, el flautín en cruce, los guitarrones en giros, una flor, los violines en cruce, continuando con el arpa, el abanico, los pianos en escalera, la trompeta en mixto y cierran con giros.
Integrando este equipo también Cristina Álvarez Tostado, Margarita López González, Sofía Vázquez García, Valeria Pulido Cayeros, Fernanda Cayeros Flores y Petra Martínez Lujano.