JUVENILES de Jalisco, Guanajuato y Chiapas logran avanzar a Semifinales
Jornada de colorido en la disciplina charra con la llegada de las Escaramuzas Charras a la Olimpiada Nacional – Monterrey 2015 – celebrado con mucho entusiasmo en el Cañón de Huajuco en los meros Rodríguez de Santiago, Nuevo León, la fuerte lluvia no fue factor para que se vivieran emociones a granel desde la mañana con la participación de escaramuzas de la categoría «A» de 9 a 12 años, que deleitaron con sus arriesgados ejercicios, ante un graderío lleno de pancartas y porras a las respectivas selecciones, estas jovencitas echando el resto para lograr estar dentro de las tres primeras y así lograr su pase a la gran final de la categoría a celebrarse el próximo martes, en las calificaciones la 1.- Estado de México terminó al frente con 235 puntos, 2.- Chiapas 228.5, 3.- Distrito Federal 227. 4.- Coahuila 226.5, 5.- Nuevo León 219, 6.- Chihuahua 216, 7.- Guanajuato 211, 8.- Jalisco 209 y 9.- Puebla con 198.
Las Lideres Generales del Estado de México conformadas por Rosa Aurora Estrada R., Dana Paola Garfias, Abril Valeria Gutiérrez, Ana Isabel Gutiérrez, María Aida Mejía, Alexa Rodríguez, María José Callejas, Citlalli Segura y su instructora Gaby Basurto ex reina Nacional de la FMCH.
Grata y distinguida presencia de las Reinas Alicia I de la asociación anfitriona, Ma. Teresa I, de la Unión de Chiapas y SGM Melissa Alejandra I -Reina Nacional de la FMCH-, las jueces Frineé León, Cynthia Calva y Mary Loli García de Hernández.
En sus palabras de Bienvenida el presidente de la FMCh Miguel Pascual recalcó “sin duda un gran logro para todos y todas ellas, es un privilegio que no se debe perder, sino consolidar cada momento, trascender con dignidad y orgullo deportivo, ser cada vez mejor, dar muestra de los adelantos en todos los ámbitos, disciplina y deporte.”
EN LOS CHARROS JUVENILES SELECCIÓN JALISCO A MEDIO GAS fue el más alto de la jornada con 243 puntos con los que logra avanzar a las semifinales de este domingo en tercer lugar, Guanajuato y Chiapas lograron su cometido con 220 y 191 puntos respectivamente avanzaron a la siguiente ronda en 5to y 6to lugar quedando los clasificados de la siguiente manera: 1.- Hidalgo 296, 2.- Querétaro 254, 3.- Jalisco 243, 4.- Jalisco – Las Cruces – 239, 5.- Guanajuato 220 y 6.- Chiapas 191.
Semifinales JUVENIL domingo 14:30 hrs Hidalgo, Querétaro y Jalisco. 18 hrs Jalisco «Las Cruces», Guanajuato y Chiapas
SELECCIÓN JALISCO (243) Uno de los favoritos comenzaron con el pie izquierdo al ser descalificada su cala por manquear la rienda, sale con 2 en contra Rodolfo Fernández, Ricardo Yáñez con buena aportación para su equipo al chorrear un pial en el lienzo de 25, pial de terna de 27 y una mangana a caballo de 24 puntos, los coleadores bien con 93 puntos, destacando los 34 de Salvador Márquez, 31 de Rodolfo Fernández y 28 de José María Vizcarra. Jorge Márquez con lazo ternero de 24 y sin fortuna en las manganas a pie, Brandon Casillas con buena monta de yegua aportó 20 a la cuenta, paso de 23 de Salvador Márquez y solo 7 en el jineteo de toro de Isaac Macías.
POR LA SELECCIÓN DE GUANAJUATO (220) Se destacó Cala de 29 por Andrés Elías León, pial de 24 de Miguel Durán, 45 en colas, terna de 45 incluido el jineteo de toro, jineteadón de yegua que le valió la medalla olímpica a Antonio Sánchez con 26 puntos, solo una mangana a pie de Diego Ortega y paso de 23 de José Carlos Cristo y están vivos en la Olimpiada Nacional.
DE CHIAPAS SE DESTACÓ La cala de Caballo de Juan Rubén Velasco que prendió el graderío al rayar 20 metros en dos tiempos, un lado de tres y otro de 2 para 42 puntos y el oro olímpico, sin pial, con dificultades en las colas 30 puntos abonaron, lazos de terna de 36, una manganas a pie, una mas a caballo de 18 y 22 respectivamente y logran su pase a la siguiente vuelta con sufrido paso de Homero Alfaro que concreta 24 unidades y siguen en la competencia.
SE CRISTALIZAS EL MEDALLERO OLÍMPICO CHARRO con emotiva premiación al termino de la competencias tuvo lugar la premiación a medio ruedo entregando la Olimpiada Nacional 2015 medallas de Oro, Plata y Bronce a los ganadores de manera individual en los ejercicios de Escaramuzas Infantil “A”, a los ganadores por faena en Charros tanto Infantil “B” como Juveniles, con todo al ambiente de Olimpiada fueron subiendo al podio los triunfadores ante la algarabía de las familias y equipos; Le preseas fueron entregadas por los miembros del consejo directivo nacional de la Federación Mexicana de Charrería, Felicidades a todos los ganadores, algunos con dos y hasta tres medallas en lo particular.
EQUIPOS CATEGORIA «JUVENIL» | ||||||||||||||
NO. | EQUIPO | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | INF/E. | PUNTOS | INF |
1 | SELECCIÓN DE HIDALGO | 36 | 22 | 62 | 20 | 24 | 18 | 22 | 70 | 2 | 22 | -2 | 296 | -23 |
2 | SELECCIÓN DE QUERETARO | 39 | 0 | 91 | 16 | 23 | 19 | 6 | 44 | 0 | 20 | -4 | 254 | -34 |
3 | SELECCIÓN DE JALISCO | -2 | 25 | 93 | 7 | 24 | 27 | 20 | 2 | 24 | 23 | 0 | 243 | -13 |
4 | SELECCIÓN DE JALISCO LAS CRUCES | 34 | 0 | 42 | 11 | 27 | 25 | 9 | 48 | 21 | 22 | 0 | 239 | -20 |
5 | SELECCIÓN DE GUANAJUATO | 29 | 24 | 45 | 10 | 19 | 16 | 26 | 27 | 1 | 23 | 0 | 220 | -21 |
6 | SELECCIÓN DE CHIAPAS | 42 | 0 | 30 | 9 | 14 | 22 | 10 | 18 | 22 | 24 | 0 | 191 | -14 |
7 | SELECCIÓN DE COAHUILA | 40 | 18 | 92 | 11 | 18 | 6 | 10 | -10 | 3 | 0 | 0 | 188 | -25 |
8 | SELECCIÓN DE MORELOS | 23 | -2 | 35 | 18 | 27 | 27 | 1 | 1 | 28 | 22 | 0 | 180 | -16 |
9 | SELECCIÓN DE ZACATECAS | 35 | 0 | 35 | 17 | 19 | 22 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 165 | -26 |
10 | SELECCIÓN DE TLAXCALA | 19 | 0 | 66 | 9 | 16 | 0 | 9 | 3 | 16 | 21 | -2 | 157 | -17 |
11 | SELEECION DE N.L. | 37 | 0 | 39 | 1 | 21 | 0 | 10 | 14 | 27 | 0 | 0 | 149 | -17 |
**
CAMPEONES OLIMPICOS POR FAENA CATEGORIA «JUVENIL» | ||||||
CALA | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | JUAN RUBEN VELAZCO GARAY | SELECC. DE CHIAPAS | 42 | 0 | 22 | 191 |
2 | LEONARDO MARIO DAVILA BLANCO | SELECC. DE COAHUILA | 40 | -1 | 21 | 188 |
3 | RAFAEL ROMERO BARRIENTOS | SELECC. DE QUERETARO | 39 | -4 | 23 | 254 |
PIAL | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | RICARDO YAÑEZ VAZQUEZ | SELECC. DE JALISCO | 25 | 0 | 5 | 243 |
2 | MIGUEL ANGEL DURAN MARTINEZ | SELECC. DE GUANAJUATO | 24 | 0 | 4 | 220 |
3 | FERNANDO JOSE BAUTISTA CERON | SELECC. DE HIDALGO | 22 | -2 | 4 | 296 |
COLAS | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | LEONARDO MARIO DAVILA BLANCO | SELECC. DE COAHUILA | 37 | 0 | 5 | 188 |
2 | LUIS MANUEL CHAVEZ GUAJARDO | SELECC. DE COAHUILA | 35 | -2 | 3 | 188 |
3 | SALVADOR MARQUEZ SANDOVAL | SELECC. DE JALISCO | 34 | 0 | 6 | 243 |
JINETEO DE TORO | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | IGNACIO FCO. MENDEZ JARAMILLO | SELECC. DE HIDALGO | 20 | 0 | 6 | 296 |
2 | GUSTAVO ALDAHIR GAMEZ RAMIREZ | SELECC. DE MORELOS | 18 | 0 | 4 | 180 |
3 | ASCENCIO LOPEZ ROJAS | SELECC. DE ZACATECAS | 17 | 0 | 3 | 165 |
LAZO DE CABEZA | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | CUAHUTEMOC FIGEROA ROMO | SELECC. JALISCO LAS CRUCES | 27 | 0 | 17 | 239 |
2 | JAIME JOSE MICHEL VELAZQUEZ | SELECC. DE MORELOS | 27 | 0 | 17 | 180 |
3 | LUIS ANTONIO HERNADEZ JUAREZ | SELECC. DE HIDALGO | 24 | -1 | 15 | 296 |
PIAL DE RUEDO | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | JUAN PEDRO ESTRADA RIVERA | SELECC. JALISCO LAS CRUCES | 25 | 0 | 15 | 239 |
2 | RICARDO YAÑEZ VAZQUEZ | SELECC. DE JALISCO | 27 | 0 | 17 | 243 |
3 | DAVID A. CASTILLO ARISTI | SELECC. DE MORELOS | 27 | 0 | 17 | 180 |
JINETEO DE YEGUA | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | RICARDO ANTONIO SANCHEZ GARZA | SELECC. DE GUANAJUATO | 26 | -1 | 5 | 220 |
2 | JOSE ALFREDO MEDINA BAUTISTA | SELECC. DE HIDALGO | 22 | -1 | 5 | 296 |
3 | BRANDON DANIEL CASILLAS BARRON | SELECC. DE JALISCO | 20 | 0 | 6 | 243 |
MANGANAS A PIE | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | LUIS ANTONIO HERNANDEZ JUAREZ | SELECC. DE HIDALGO | 70 | -2 | 36 | 296 |
2 | JUAN PEDRO ESTRADA RIVERA | SELECC. JALISCO LAS CRUCES | 48 | 0 | 24 | 239 |
3 | MAYRO ESTEBAN MORAN RAMIREZ | SELECC. DE QUERETARO | 44 | -8 | 28 | 254 |
MANGANAS A CABALLO | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | JAIME JOSE MICHEL VELAZQUEZ | SELECC. DE MORELOS | 28 | 0 | 12 | 180 |
2 | DANIEL SALINAS MEDINA | SELECC. DE N.L. | 27 | 0 | 11 | 149 |
3 | RICARDO YAÑEZ VAZQUEZ | SELECC. DE JALISCO | 24 | 0 | 12 | 243 |
PASO DE MUERTE | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | LUIS HOMERO ALFARO MORALES | SELECC. DE CHIAPAS | 24 | 0 | 4 | 191 |
2 | SALVADOR MARQUEZ SANDOVAL | SELECC. DE JALISCO | 23 | 0 | 3 | 243 |
3 | JOSE CARLOS CRISTO RAMIREZ | SELECC. DE GUANAJUATO | 23 | 0 | 3 | 220 |
**
EQUIPOS CATEGORIA «B» | ||||||||||||||
NO. | EQUIPO | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | INF/E. | PUNTOS | INF |
1 | SELECCIÓN DE JALISCO | 31 | 24 | 74 | 17 | 19 | 0 | 11 | 51 | 55 | 0 | 0 | 282 | -10 |
2 | SELECCIÓN DEL DISTITO FEDERAL | 36 | 29 | 56 | 19 | 17 | 18 | 9 | 44 | 22 | 0 | 0 | 250 | -17 |
3 | SELECCIÓN DE NAYARIT | 35 | 25 | 23 | 16 | 15 | 17 | 19 | 35 | 21 | 23 | 0 | 229 | -21 |
4 | SELECCIÓN DE HIDALGO | 38 | 0 | 35 | 0 | 25 | 26 | 12 | 3 | 49 | 15 | 0 | 203 | -15 |
5 | SELECCIÓN DE NUEVO LEON | 36 | 0 | 36 | 9 | 19 | 14 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 194 | -11 |
6 | SELECCIÓN DE ZACATECAS | 25 | 0 | 52 | 8 | 23 | 14 | 5 | 23 | 26 | 15 | -1 | 190 | -23 |
7 | SELECCIÓN DE GUANAJUATO | 21 | 0 | 48 | 9 | 29 | 18 | -1 | 31 | 3 | 23 | -5 | 176 | -19 |
8 | SELECCIÓN DE SAN LUIS POTOSI | -3 | 21 | 41 | 1 | 19 | 0 | 11 | 24 | 29 | 22 | 0 | 165 | -15 |
9 | SELECCIÓN DE BAJA CALIFORNIA | 28 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | -1 | 81 | -23 |
**
INDIVIDUALES CATEGORIA «B» | ||||||
CALA | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | LUIS HERNANDEZ TRAPALA | SELECC. DE HIDALGO | 38 | -2 | 20 | 203 |
2 | JORGE ALVARO PERALES GUZMAN | SELECC. DE N.L. | 36 | -2 | 18 | 194 |
3 | PABLO RAMOS GONZALEZ | SELECC. D.F. | 36 | -6 | 22 | 250 |
PIAL | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | BERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | SELECC. D.F. | 29 | 0 | 9 | 250 |
2 | CESAR EDUARDO RUBI NAVARRO | SELECC. NAYARIT | 25 | -2 | 7 | 229 |
3 | SANTIAGO CASILLAS CASILLAS | SELECC. DE JALISCO | 24 | 0 | 4 | 282 |
COLAS | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | JOSE LUIS ABOITES PEREZ | SELECC. GUANAJUATO | 33 | -2 | 3 | 176 |
2 | BERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | SELECC. D.F. | 33 | -2 | 1 | 250 |
3 | ALEJANDRO ZEPULVEDA GARZA | SELECC. N.L. | 30 | 0 | 4 | 194 |
JINETEO DE TORO | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | LUIS ALBERTO GARCI RUIZ | SELECC. D.F. | 19 | 0 | 5 | 250 |
2 | DANIEL SAENZ HERNANDEZ | SELECC. DE JALISCO | 17 | 0 | 3 | 282 |
3 | JUAN FERNANDO DURAN PARRA | SELECC. DE NAYARIT | 16 | 0 | 2 | 229 |
LAZO DE CABEZA | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | TIMOTEO PADILLA MARTINEZ | SELECC. DE GUANAJUATO | 29 | 0 | 19 | 176 |
2 | BRANDON ALDAIR TORRES RAMIREZ | SELECC. DE HIDALGO | 25 | 0 | 15 | 203 |
3 | JUAN DE DIOS ARGUELLO | SELECC. DE ZACATECAS | 23 | 0 | 13 | 190 |
PIAL DE RUEDO | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | JESUS CERON ZUÑIGA | SELECC. HIDALGO | 26 | -1 | 16 | 203 |
2 | BERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | SELECC. D.F. | 18 | 0 | 8 | 250 |
3 | RODOLFO MONCADA MARTINEZ | SELECC. DE GUANAJUATO | 18 | -1 | 9 | 176 |
JINETEO DE YEGUA | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | ALAN GAMEZ MARTINEZ | SELECC. DE NAYARIT | 19 | 0 | 5 | 229 |
2 | JESUS ALBERTO OJEDA ROSAS | SELECC. BAJA CALIFORNIA | 17 | 0 | 3 | 81 |
3 | JOEL PEREZ FRANCO | SELECC. HIDALGO | 12 | 0 | 4 | 203 |
MANGANAS A PIE | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | HUGO CANALES HINOJOSA | SELECC. N.L. | 52 | 0 | 28 | 194 |
2 | PABLO CASILLAS GONZALEZ | SELECC. JALISCO | 51 | 0 | 27 | 282 |
3 | PABLO RAMOS GONZALEZ | SELECC. DEL D.F. | 44 | -1 | 21 | 250 |
MANGANAS A CABALLO | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | PABLO BARBA RUIZ | SELECC. JALISCO | 55 | 0 | 27 | 282 |
2 | BRANDON ALDAIR TORRES RAMIREZ | SELECC. DE HIDALGO | 49 | 0 | 21 | 203 |
3 | JOSE MANUEL TAMEZ SANCHEZ | SELECC. S.L.P. | 29 | 0 | 15 | 165 |
PASO DE MUERTE | ||||||
No. | NOMBRE | EQUIPO | PTS. | INF. | ADC. | PTS/E. |
1 | GABRIEL MELESIO AMPARO | SELECC. DE NAYARIT | 23 | 0 | 3 | 229 |
2 | JESES MARTINEZ GOMEZ | SELECC. DE GUANAJUATO | 23 | 0 | 3 | 180 |
3 | EMILIANO YAUZAL GUTIERREZ | SELECC. S.L.P. | 22 | 0 | 2 | 165 |
A Continuación el programa de competencias, este sábado llegan las Escaramuzas.
PROGRAMA DE COMPETENCIAS | |||||
DOMINGO 31 MAYO | |||||
SEGUNDA FASE ETAPA NACIONAL | |||||
11:00 horas ESCARAMUZAS INF «B» | |||||
1.- | INFANTIL «B» ESC SEDE NUEVO LEON | ||||
2.- | INFANTIL «B» ESC CHIHUAHUA BARBARAS NTE | ||||
3.- | INFANTIL «B» ESC NAYARIT | ||||
4.- | INFANTIL «B» ESC JALISCO MARGARITAS | ||||
5.- | INFANTIL «B» ESC HIDALGO HIDALGUENSE | ||||
6.- | INFANTIL «B» ESC EDO MEX MEXIQUENSE | ||||
7.- | INFANTIL «B» ESC DISTRITO FEDERAL GAVIOTAS | ||||
8.- | INFANTIL «B» ESC CHIAPAS | ||||
9.- | INFANTIL «B» ESC GUANAJUATO | ||||
14:30 horas | |||||
1.- | JUVENIL HIDALGO | ||||
2.- | JUVENIL QUERETARO | ||||
3.- | JUVENIL JALISCO | ||||
18:00 horas | |||||
4.- | JUVENIL JALISCO LAS CRUCES | ||||
5.- | JUVENIL GUANAJUATO | ||||
6.- | JUVENIL CHIAPAS | ||||
LUNES 01 JUNIO | MARTES 02 JUNIO | ||||
SEGUNDA FASE ETAPA NACIONAL | FINAL ETAPA NACIONAL | ||||
14:30 horas | 11:00 horas ESCARAMUZAS | ||||
1.- | INFANTIL «B» JALISCO | 1.- | INFANTIL «A» ESTADO DE MÉXICO | ||
2.- | INFANTIL «B» DISTRITO FEDERAL | 2.- | INFANTIL «A» CHIAPAS | ||
3.- | INFANTIL «B» NAYARIT | 3.- | INFANTIL «A» DISTRITO FEDERAL | ||
18:00 horas | 1.- | INFANTIL «B» UNO SEGUNDA FASE | |||
4.- | INFANTIL «B» HIDALGO | 2.- | INFANTIL «B» DOS SEGUNDA FASE | ||
5.- | INFANTIL «B» NUEVO LEON | 3.- | INFANTIL «B» TRES SEGUNDA FASE | ||
6.- | INFANTIL «B» ZACATECAS | ||||
14:30 horas EQUIPOS | |||||
1.- | INFANTIL «B» UNO SEGUNDA FASE E. NAL. | ||||
2.- | INFANTIL «B» DOS SEGUNDA FASE E. NAL. | ||||
3.- | INFANTIL «B» TRES SEGUNDA FASE E. NAL. | ||||
18:00 horas EQUIPOS | |||||
1.- | JUVENIL UNO SEGUNDA FASE E. NAL. | ||||
2.- | JUVENIL DOS SEGUNDA FASE E. NAL. | ||||
3.- | JUVENIL TRES SEGUNDA FASE E. NAL. |
MEDALLISAS POR CATEGORIA
CAMPEONAS OLIMPICAS EN CONCEPTOS | ||||||
ESCARAMUZAS INFANTIL «A» | ||||||
ABANICO | ||||||
No. | NOMBRE | MEDALLA | FLORES | |||
1 | CHARRA DE CHIAPAS «A» | ORO | No. | EQUIPOS | MEDALLA | |
2 | SELECCIÓN DE CHIHUAHUA | PLATA | 1 | SELECC. DE COAHUILA | ORO | |
3 | SELECCIÓN DEL D.F. | BRONCE | 2 | SELECC. DE PUEBA | PLATA | |
3 | CHARRA DE CHIAPAS | BRONCE | ||||
CRUCES | ||||||
No. | NOMBRE | MEDALLA | AGRUPACION | |||
1 | RANCHO NUEVO | ORO | No. | EQUIPO | MEDALLA | |
2 | CHARRA DE CHIAPAS «A» | PLATA | 1 | SELECC. DE COAHUILA | ORO | |
3 | SELECC. INF. DEL D.F. | BRONCE | 2 | SELECC. DE CHIHUAHUA | PLATA | |
3 | SELECC. DE JALISCO | BRONCE | ||||
ESCALERA | ||||||
No. | EQUIPO | MEDALLA | ||||
1 | SELECC. DE GUANAJUATO | ORO | ||||
2 | SELECC. DE PUEBLA | PLATA | ||||
3 | SELECC. DE NUEVO LEON | BRONCE |