LXXXII Aniversario de la Federación Mexicana de Charrería
Rancho El Cincuenta de Poza Rica (Veracruz)
Clasificación General
Escuadrones
- Hacienda de Guadalupe (Nuevo León) | 452 pts
- Charros de Huichapan (Hidalgo) | 439 pts *
- Tamariz CYM (Puebla) | 412 pts *
- Hacienda de Triana (Jalisco) | 410 pts
- Rancho Agua Santa (Jalisco) | 389 pts *
- Tres Regalos «A» (Quintana Roo) | 379 pts
- Tres Potrillos (Jalisco) | 374 pts
- Regionales de Nopala (Hidalgo) | 370 pts
- Regionales de San Julián GSP «B» (Jalisco) | 366 pts
- Valle de Anáhuac (Ciudad de México) | 365 pts
- Unidos de Xicotepec (Puebla) | 347 pts
- Hacienda Tamariz (Puebla) | 344 pts
- Rancho El Cincuenta (Veracruz) | 333 pts
- Walter Herrera (Tabasco) | 332 pts
- Regionales de Texcoco «B» (México) | 329 pts
- Valle de Saltillo (Coahuila) | 327 pts
- Dorados de Oaxtepec (Morelos) | 323 pts
- Francisco I. Madero (Hidalgo) | 320 pts
- Charros del Pedregal (Ciudad de México) | 319 pts
- Los Tamaulipecos «B» (Tamaulipas) | 310 pts
- Charros de CRESA (Nuevo León) | 307 pts
- Cuenca del Papaloapan (Oaxaca) | 300 pts
- Rancho El Pitayo (Querétaro) | 297 pts
- Sagrado Corazón (Hidalgo) | 296 pts (-6)
- Tres Ranchos (Puebla) | 296 pts (-14)
- El Recuerdo de Don Gabino (Puebla) | 293 pts
- Fuerza Mexiquense (México) | 288 pts
- Rancho La Cañada (México) | 285 pts
- Jesús González Montemayor (Tamaulipas) | 283 pts (-10)
- Tequila Hacienda Vieja «A» (Jalisco) | 283 pts (-13)
- Santa Rosa (Nuevo León) | 282 pts
- Santa María de Gutiérrez Zamora (Veracruz) | 277 pts
- Carlos Rincón Gallado (Ciudad de México) | 276 pts
- Rancho Los Álamos (Tlaxcala) | 275 pts
- El Cócono de Cuernavaca (Morelos) | 268 pts
- Los Tres Ases (Querétaro) | 266 pts
- Hacienda Santa Catarina (Hidalgo) | 260 pts
- Rancho San José (Chiapas) | 258 pts
- Regionales de Guerrero (ídem) | 249 pts
- Bravos de Azuela (Querétaro) | 241 pts
- Rancho La Joya (Ciudad de México) | 240 pts
- Treinta Caballeros (Veracruz) | 233 pts
- Rancho El Cincuenta «Tradicional» (Veracruz) | 221 pts
- Los Tamaulipecos «A» (Tamaulipas) | 219 pts
- Charros de Yautepec (Morelos) | 216 pts
- Rancho El Jaralito (San Luis Potosí) | 213 pts
- Regionales de San Julián GSP «A» (Jalisco) | 203 pts
- San Miguel Tlalixtac (Oaxaca) | 201 pts
- Charros de Martínez de La Torre (Veracruz) | 197 pts
- Rancho Santa Emilia (Veracruz) | 190 pts
- Regionales del Sur (Ciudad de México) | 183 pts
Escaramuzas
- Esc. Rancho Nuevo de Polotitlán (México) | 307.66 pts
- Esc. Alazanas de Progreso (Hidalgo) | 302.66 pts
- Esc. Rancho El Portizuelo (Hidalgo) | 294.66 pts
- Esc. Las Gaviotas (Tlaxcala) | 286.66 pts
- Esc. Amazonas Hidalguenses (Hidalgo) | 286.00 pts
- Esc. Regionales de Xalapa (Veracruz) | 282.00 pts
- Esc. Charra de Chiapas (ídem) | 277.33 pts
- Esc. Estrellas de La Huasteca (Veracruz) | 267.66 pts
- Esc. Charra de Tuitán (Zacatecas) | Desc.
Programa de competencias
Martes 2 de Febrero de 2016
11.00 horas
Finalizada
- San Miguel Tlalixtac (Oaxaca) | 201 pts
- Regionales de San Julián GSP «A» (Jalisco) | 203 pts
- Rancho El Jaralito (San Luis Potosí) | 213 pts
15.00 horas
Finalizada
- Santa María de Gutiérrez Zamora (Veracruz) | 277 pts
- Regionales de San Julián GSP «B» (Jalisco) | 366 pts
- Charros del Pedregal (Ciudad de México) | 319 pts
19.00 horas
Finalizada
- Rancho Los Álamos (Tlaxcala) | 275 pts
- Rancho San José (Chiapas) | 258 pts
- Bravos de Azuela (Querétaro) | 241 pts
Miércoles 3 de Febrero de 2016
11.00 horas
Finalizada
- Tres Ranchos (Puebla) | 296 pts
- Regionales de Texcoco «B» (México) | 329 pts
- Walter Herrera (Tabasco) | 332 pts
15.00 horas
Finalizada
- Jesús González Montemayor (Tamaulipas) | 283 pts
- Rancho El Cincuenta «Tradicional» (Veracruz) | 221 pts
- Unidos de Xicotepec (Puebla) | 347 pts
19.00 horas
Finalizada
- Hacienda Tamariz (Puebla) | 344 pts
- Charros de Huichapan (Hidalgo) | 439 pts
- Rancho Santa Emilia (Veracruz) | 190 pts
Jueves 4 de Febrero de 2016
11.00 horas
Finalizada
- Treinta Caballeros (Veracruz) | 233 pts
- Rancho La Cañada (México) | 285 pts
- Santa Rosa (Nuevo León) | 282 pts
15.00 horas
Finalizada
- El Cócono de Cuernavaca (Morelos) | 268 pts
- Rancho La Joya (Ciudad de México) | 240 pts
- Hacienda Santa Catarina (Hidalgo) | 260 pts
19.00 horas
Finalizada
- Regionales de Guerrero (ídem) | 249 pts
- Charros de CRESA (Nuevo León) | 307 pts
- Charros de Martínez de La Torre (Veracruz) | 197 pts
Viernes 5 de Febrero de 2016
11.00 horas
Finalizada
- Los Tamaulipecos «B» (Tamaulipas) | 310 pts
- Tamariz CYM (Puebla) | 412 pts
- Rancho Agua Santa (Jalisco) | 389 pts
- Esc. Las Gaviotas (Tlaxcala) | 286.66 pts
15.00 horas
Finalizada
- El Recuerdo de Don Gabino (Puebla) | 293 pts
- Tres Potrillos (Jalisco) | 374 pts
- Regionales de Nopala (Hidalgo) | 370 pts
- Esc. Rancho El Portizuelo (Hidalgo) | 294.66 pts
19.00 horas
Finalizada
- Charros de Yautepec (Morelos) | 216 pts
- Dorados de Oaxtepec (Morelos) | 323 pts
- Francisco I. Madero (Hidalgo) | 320 pts
- Esc. Alazanas de Progreso (Hidalgo) | 302.66 pts
- Esc. Estrellas de La Huasteca (Veracruz) | 267.66 pts
Sábado 6 de Febrero de 2016
11.00 horas
Finalizada
- Fuerza Mexiquense (México) | 288 pts
- Rancho El Pitayo (Querétaro) | 297 pts
- Hacienda de Guadalupe (Nuevo León) | 452 pts
- Esc. Amazonas Hidalguenses (Hidalgo) | 286.00 pts
15.00 horas
Finalizada
- Cuenca del Papaloapan (Oaxaca) | 300 pts
- Rancho El Cincuenta (Veracruz) | 333 pts
- Tequila Hacienda Vieja «A» (Jalisco) | 283 pts
- Esc. Rancho Nuevo de Polotitlán (México) | 307.66 pts
- Esc. Charra de Chiapas (ídem) | 277.33 pts
19.00 horas
Finalizada
- Regionales del Sur (Ciudad de México) | 183 pts
- Sagrado Corazón (Hidalgo) | 296 pts
- Valle de Anáhuac (Ciudad de México) | 365 pts
- Esc. Regionales de Xalapa (Veracruz) | 282.00 pts
- Esc. Charra de Tuitán (Zacatecas) | Desc.
Domingo 7 de Febrero de 2016
11.00 horas
Finalizada
- Los Tamaulipecos «A» (Tamaulipas) | 219 pts
- Tres Regalos «A» (Quintana Roo) | 379 pts
- Hacienda de Triana (Jalisco) | 410 pts
- Esc. Rancho La Merced (Puebla)
- Esc. Regionales de Tecozautla (Hidalgo)
15.00 horas
Finalizada
- Los Tres Ases (Querétaro) | 266 pts
- Carlos Rincón Gallado (Ciudad de México) | 276 pts
- Valle de Saltillo (Coahuila) | 327 pts
- Esc. Novias del Sol (Veracruz)
- Esc. Villa del Carbón (México)
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso