Después de dos fases del Circuito de Verano, Rancho El Quelite se coloca en primer lugar al sumar 564 pts, seguido de Rancho San Miguel con 481 pts, en tercer lugar se coloca la decana Potosina de Charros Equipo Plata con 467 unidades, poniéndose emocionantes las acciones.
CIRCUITO DE VERANO | ||||||
SAN LUIS POTOSI | ||||||
CLASIFICACION GENERAL | ||||||
EQUIPO | 1a. FASE | 2a FASE | 3a FASE | 4a FASE | 5a FASE | TOTAL |
RANCHO EL QUELITE | 333 | 231 | 564 | |||
RANCHO SAN MIGUEL | 255 | 226 | 481 | |||
POTOSINA DE CHARROS EQ. PLATA | 203 | 264 | 467 | |||
FIESTA GRANDE | 159 | 203 | 362 | |||
RANCHO LA HUERTA | 174 | 170 | 344 | |||
SAN JOSE DE SALINA | 117 | 210 | 327 | |||
RANCHO EL MADERO | 30 | 29 | 59 | |||
PROMEDIO | 181.57 | 190.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Este 9 y 10 de septiembre, continuaran las acciones ahora en el Lienzo Charro La Labor de la Familia Bravo, ubicado en la comunidad de Capulines en el municipio de San Luis Potosí, donde veremos a los equipos mas asentados, y con ganas de colocarse a la delantera del circuito.