EQUIPOS CATEGORÍA LIBRE |
Domingo 23 de agosto de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
1 | Caporales de Villa de Tezontepec | 4 | Aquilino Aguilar Moreno |
2 | Real del Monte | 5 | Espuela de Oro de Tlanalapa |
3 | Hermanos Estrada | 6 | San Juan El Sabino |
|
Viernes 28 de agosto de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
7 | | 10 | |
8 | Amigos de San Mateo | 11 | |
9 | Juan Morales Torres | 12 | |
|
Sábado 29 de agosto de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
13 | La Presita | 16 | Caporales de Ciudad Sahagún |
14 | Hermanos Romero | 17 | Rancho El Herradero |
15 | Rancho Los Gorgonios “BRAJO” | 18 | Rancho San José Zacamulpa |
|
Domingo 30 de agosto de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
19 | Santa Sofía | 22 | Guadalupana de Patria Nueva |
20 | Santo Niño de Praga | 23 | Luis Hernández Ávila |
21 | Hermanos Escamilla | 24 | Atotonilco HR |
|
Viernes 4 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
25 | Unidos de Hidalgo | 28 | Charros de San Judas |
26 | José Eduardo Ochoa Reyes | 29 | Rancho El Suspiro (Querétaro) |
27 | Grupo Xicuco | 30 | Regionales de Atotonilco |
|
Sábado 5 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
31 | Rancho El Mezquite | 34 | Rancho San Joaquín |
32 | Rancho El Hormiguero | 35 | Joya de Guadalupe |
33 | Rancho La Gavia | 36 | Rancho Santa Irene |
|
Domingo 6 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
37 | El Huerto de Nantzhá | 40 | San Nicolás Tolentino |
38 | Rancho María José | 41 | Camino Real de San Juan Tepa |
39 | Hacienda San Servando | 42 | Unidos del Valle de Tizayuca |
|
Viernes 11 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
43 | Rancho La Candelaria FLS | 46 | Perla del Valle |
44 | Rancho Los Olivos | 47 | Caporales de Progreso |
45 | Charros de Huichapan | 48 | Charros de Tecozautla |
|
Sábado 12 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
49 | Regionales de Zempoala | 52 | Rancho La Amistad |
50 | Rancho El Barreal | 53 | Regionales de Progreso |
51 | Tres Ranchos de Nopala | 54 | Rancho El Mezquite |
|
Domingo 13 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
55 | Regionales del Sagrado Corazón | 58 | José María Hernández |
56 | Regionales de Nopala “B” | 59 | Alejo Herrera Vargas |
57 | Capilla del Calvario | 60 | Tres Robertos |
|
Viernes 18 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
61 | Hacienda Santa Catarina | 64 | Valle de Tulancingo |
62 | Rancho La Loma | 65 | Hacienda Ocotepec |
63 | Rancho El Gallito-Xico | 66 | Alto Alfajayucan “La Esmeralda” |
|
Sábado 19 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
67 | Rancho Isabel | 70 | Rancho La Peñuela |
68 | Hidalguense de Tepetitlán | 71 | Las Tres R de Alfajayucan |
69 | Charros de Pachuca | 72 | Rancho El Paraíso |
|
Domingo 20 de septiembre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
73 | Hacienda Tepatepec | 76 | Rancho Mazatepec |
74 | San Mateo MG | 77 | Potrillos de Villa |
75 | Francisco I. Madero | 78 | Herradura de Presas ACB |
|
Viernes 25 de septiembre de 2020 |
11:00 horas | 15:00 horas |
1 | Primer Bloque de Escaramuzas | 2 | Segundo Bloque de Escaramuzas |
|
Sábado 26 de septiembre de 2020 |
11:00 horas | 15:00 horas |
3 | Tercer Bloque de Escaramuzas | 4 | Cuarto Bloque de Escaramuzas |
|
Domingo 27 de septiembre de 2020 |
11:00 horas | 15:00 horas |
5 | Quinto Bloque de Escaramuzas | 6 | Sexto Bloque de Escaramuzas |
|
CHARROS COMPLETOS |
Viernes 2 de octubre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
I | José Eduardo López Pérez | VI | Luis Antonio Daniel García |
II | Juan Francisco Cervantes López | VII | Edgar Alonso Guzmán Gaytán |
III | | VIII | |
IV | | IX | |
V | | X | |
|
Sábado 3 de octubre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
XI | | XVI | Efraín Montes Bautista |
XII | Roberto Alamilla | XVII | Luis Enrique Pérez Baños |
XIII | Ricardo Pérez Conde | XVIII | Antonio Mejía Sámano |
XIV | Armando Terreros Romero | XIX | Isaac Osornio Núñez |
XV | Alfredo Medina Bautista | XX | Fernando Soyola Castillo |
|
Domingo 4 de octubre de 2020 |
12:00 horas | 16:00 horas |
XXI | Leonel Monroy | XXVI | Juan Carlos Guzmán |
XXII | Fernando Solórzano Núñez | XXVII | César Hernández Méndez |
XXIII | Omar Saíd Martínez | XXVIII | Francisco López Hernández |
XXIV | José Cipriano Santillán | XXIX | |
XXV | Luis Antonio Hernández Juárez |